Vorlage:Table: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>MikO Created page with "{|style="width:{{{width|100%}}}; border: solid 1px {{{color|#666}}}; margin-bottom: 15px; float: {{{float|none}}}; box-sizing: border-box; display: table;" cellpadding="8" cel..." |
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| style="text-align: {{{align|left}}}" | {{{2}}} | | style="text-align: {{{align|left}}}" | {{{2}}} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"1": { | |||
"aliases": [ | |||
"Titel" | |||
], | |||
"label": "Titel", | |||
"description": "Inhalt der Titelzeile", | |||
"example": "Willkommen im Wiki!", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"2": { | |||
"aliases": [ | |||
"Inhalt" | |||
], | |||
"label": "Inhalt", | |||
"description": "der Inhalt der Box", | |||
"type": "unbalanced-wikitext" | |||
}, | |||
"width": { | |||
"label": "Breite", | |||
"description": "Die Breite der Box, idealerweise in Prozent", | |||
"example": "49%", | |||
"type": "string", | |||
"default": "100%" | |||
}, | |||
"color": { | |||
"label": "Farbe", | |||
"description": "Die Farbe der Titelzeile und des Rahmens", | |||
"example": "#FF0000", | |||
"type": "string", | |||
"default": "#666666" | |||
}, | |||
"float": { | |||
"label": "Ausrichtung", | |||
"description": "Ausrichtung der Box, wenn schmaler als 100%, kann \"left\" und \"right\" annehmen.", | |||
"example": "left", | |||
"type": "string" | |||
}, | |||
"topalign": { | |||
"label": "Textausrichtung Titel", | |||
"description": "Die Ausrichtung des Textes in der Titelzeile, kann \"left\", \"right\" und \"center\" annehmen", | |||
"example": "left", | |||
"default": "center" | |||
}, | |||
"align": { | |||
"label": "Textausrichtung", | |||
"description": "Die Ausrichtung des Textes in der Box, kann \"left\", \"right\" und \"center\" annehmen", | |||
"example": "left", | |||
"default": "left" | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Eine Tabellenbox, zur strukturierten Aufwertung von Informationen auf Wikiseiten", | |||
"format": "block" | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
Aktuelle Version vom 21. März 2023, 15:13 Uhr
{{{1}}} |
{{{2}}} |
Eine Tabellenbox, zur strukturierten Aufwertung von Informationen auf Wikiseiten
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Titel | 1 Titel | Inhalt der Titelzeile
| Mehrzeiliger Text | optional |
Inhalt | 2 Inhalt | der Inhalt der Box | Unausgeglichener Wikitext | optional |
Breite | width | Die Breite der Box, idealerweise in Prozent
| Mehrzeiliger Text | optional |
Farbe | color | Die Farbe der Titelzeile und des Rahmens
| Mehrzeiliger Text | optional |
Ausrichtung | float | Ausrichtung der Box, wenn schmaler als 100%, kann "left" und "right" annehmen.
| Mehrzeiliger Text | optional |
Textausrichtung Titel | topalign | Die Ausrichtung des Textes in der Titelzeile, kann "left", "right" und "center" annehmen
| Unbekannt | optional |
Textausrichtung | align | Die Ausrichtung des Textes in der Box, kann "left", "right" und "center" annehmen
| Unbekannt | optional |