Multimeter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Y0sh Keine Bearbeitungszusammenfassung |
>Fidepus Typos 'n shit. |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|has label=No | |has label=No | ||
}} | }} | ||
Da | Da nahezu jeder irgendwann was messen muss, gibt es jetzt ein Multimeter von HoldPeak. Mit diesem kann der große Stromhunger aller Geräte gemessen werden. | ||
Es befindet sich | Es befindet sich unten in unserem Regal, in einem Braunen Karton. In diesem ist eine schwarze Tasche, die das Multimeter beinhaltet | ||
Das digital Multimeter HoldPeak HP-760B mit Fehlbedienungssperre und Zubehör ist ein handelsübliches Multimeter | Das digital Multimeter "HoldPeak HP-760B" mit Fehlbedienungssperre und Zubehör ist ein handelsübliches Multimeter. Es kann viele tolle Dinge messen und hat eine Hintergrundbeleuchtung, damit die Nerds auch bei abgedunkeltem Hackerspace noch sehen, was da gerade für Messwerte auf dem Display erscheinen :-) | ||
Details des Herstellers: [http://www.holdpeak.de/produkte.php?info=336 Datenblatt] | Details des Herstellers: [http://www.holdpeak.de/produkte.php?info=336 Datenblatt] | ||
Bedienungsanleitung: [https://www.komerci.de/bedienungsanleitungen/multimeter_hp-760b.pdf PDF] | Bedienungsanleitung: [https://www.komerci.de/bedienungsanleitungen/multimeter_hp-760b.pdf PDF] | ||
Version vom 24. September 2016, 17:43 Uhr
| Resource name::Multimeter | |
|---|---|
| Has description::Messgerät | |
| Ort | ,|x|Has location::x}} |
| Besitzstatus | privat |
| Kontakt | ,|x|x |
| Benutzung | frei |
| Label | Label drucken |
Da nahezu jeder irgendwann was messen muss, gibt es jetzt ein Multimeter von HoldPeak. Mit diesem kann der große Stromhunger aller Geräte gemessen werden.
Es befindet sich unten in unserem Regal, in einem Braunen Karton. In diesem ist eine schwarze Tasche, die das Multimeter beinhaltet
Das digital Multimeter "HoldPeak HP-760B" mit Fehlbedienungssperre und Zubehör ist ein handelsübliches Multimeter. Es kann viele tolle Dinge messen und hat eine Hintergrundbeleuchtung, damit die Nerds auch bei abgedunkeltem Hackerspace noch sehen, was da gerade für Messwerte auf dem Display erscheinen :-)
Details des Herstellers: Datenblatt Bedienungsanleitung: PDF