WLAN Keypad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Mogwai |
>Mogwai |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Pinbelegung Keypad == | == Pinbelegung Keypad == | ||
Pin | {| class="wikitable" | ||
0 | ! Pin | ||
1 | ! Funktion | ||
2 | ! Tasten | ||
3 | |- | ||
4 | | 0 | ||
5 | | Gehäuse Schließkontakt Kette | ||
6 | | Alle Schließkontakte (3x) | ||
7 | |- | ||
8 | | 1 | ||
9 | | Zeile 1 | ||
| 1, 2, 3, Cancel | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Zeile 2 | |||
| 4, 5, 6, Clear | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Gehäuse Schließkontakt Kette | |||
| Alle Schließkontakte (3x) | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Zeile 3 | |||
| 7, 8, 9, Enter | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Zeile 0 | |||
| PfeilHoch, Select, PfeilRunter, 0 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Spalte 0 | |||
| PfeilHoch, 1, 4, 7 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Spalte 1 | |||
| 2, 5, 8, 0 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Spalte 2 | |||
| Select, 3, 6, 9 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Spalte 3 | |||
| PfeilRunter, Cancel, Clear, Enter | |||
|} | |||
Version vom 20. Februar 2020, 12:01 Uhr
| WLAN Keypad | |
|---|---|
| Weshalb | Senden von Tasteneingaben an einen MQTT Server |
| Was | hardware, software |
| Wer | User:Mogwai |
| Status | läuft |
Ziel ist das Senden von Tasten Eingaben per WLAN an einen MQTT Server zur Weiterverarbeitung (z.B. Steuerung von Raumfunktionen oder Lichteffekten)
Hardware
- ESP8266
- Alte Kassensystem Keypads aus dem Maschinendeck (Type FM015700C)
Pinbelegung Keypad
| Pin | Funktion | Tasten |
|---|---|---|
| 0 | Gehäuse Schließkontakt Kette | Alle Schließkontakte (3x) |
| 1 | Zeile 1 | 1, 2, 3, Cancel |
| 2 | Zeile 2 | 4, 5, 6, Clear |
| 3 | Gehäuse Schließkontakt Kette | Alle Schließkontakte (3x) |
| 4 | Zeile 3 | 7, 8, 9, Enter |
| 5 | Zeile 0 | PfeilHoch, Select, PfeilRunter, 0 |
| 6 | Spalte 0 | PfeilHoch, 1, 4, 7 |
| 7 | Spalte 1 | 2, 5, 8, 0 |
| 8 | Spalte 2 | Select, 3, 6, 9 |
| 9 | Spalte 3 | PfeilRunter, Cancel, Clear, Enter |