Vorlage:Columns: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MikO (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="columns: {{{columns}}}"> {{{content}}} </div> <noinclude> <templatedata> { "params": { "columns": { "aliases": [ "Anzahl der Spalten" ], "type": "number", "default": "3", "required": true }, "content": { "aliases": [ "Inhalt" ], "type": "content", "suggested": true } }, "description": "Inhalt in Spalten darstellen", "format": "block" } </templatedata> </noinclude>“ |
MikO (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="columns: {{{columns}}}"> | <div style="columns: {{{columns}}}"> | ||
{{{content}}} | |||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 23:45 Uhr
{{{content}}}
Inhalt in Spalten darstellen
| Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
|---|---|---|---|---|
| columns | columns Anzahl der Spalten | keine Beschreibung
| Zahlenwert | erforderlich |
| content | content Inhalt | keine Beschreibung | Wikitext | vorgeschlagen |