Kurs - Technisches Zeichnen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Mike KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
>Morlac Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#set_internal_recurring_event:Is instance of | {{#set_internal_recurring_event:Is instance of | ||
|property=Date | |property=Date | ||
|Location= | |Location=Karl-Marx-Str. 18, 54295 Trier | ||
|start=2019/08/27 20:00 | |start=2019/08/27 20:00 | ||
|stop=2020/03/03 20:00 | |||
|unit=month | |unit=month | ||
|week number=-1 | |week number=-1 | ||
|period=1 | |period=1 | ||
|Tags=Kurs, Software | |Tags=Kurs, Software | ||
|Where= | |Where=Karl-Marx-Str. 18, 54295 Trier | ||
|What=software | |What=software | ||
|Who=User:Mike | |Who=User:Mike |
Version vom 17. Juni 2020, 20:28 Uhr
{{#set_internal_recurring_event:Is instance of |property=Date |Location=Karl-Marx-Str. 18, 54295 Trier |start=2019/08/27 20:00 |stop=2020/03/03 20:00 |unit=month |week number=-1 |period=1 |Tags=Kurs, Software |Where=Karl-Marx-Str. 18, 54295 Trier |What=software |Who=User:Mike |exclude=2019/12/31 }}
Technisches Zeichnen
Jeden letzten Dienstag im Monat.
Weiter Informationen hier: https://wiki.maschinendeck.org/wiki/Zeichenkurs