WLAN Keypad: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Mogwai |
>Mogwai Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| Spalte 3 | | Spalte 3 | ||
| PfeilRunter, Cancel, Clear, Enter | | PfeilRunter, Cancel, Clear, Enter | ||
|} | |||
== Tastencodes Keypad == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Tastenindex | |||
! Taste | |||
! Zeichenzuordnung | |||
|- | |||
|| 0x0000 || PfeilHoch || u | |||
|- | |||
|| 0x0001 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|| 0x0002 || Select || s | |||
|- | |||
|| 0x0004 || PfeilRunter || d | |||
|- | |||
|| 0x0008 || 1 || 1 | |||
|- | |||
|| 0x0010 || 2 || 2 | |||
|- | |||
|| 0x0020 || 3 || 3 | |||
|- | |||
|| 0x0040 || Cancel || x | |||
|- | |||
|| 0x0080 || 4 || 4 | |||
|- | |||
|| 0x0100 || 5 || 5 | |||
|- | |||
|| 0x0200 || 6 || 6 | |||
|- | |||
|| 0x0400 || Clear || c | |||
|- | |||
|| 0x0800 || 7 || 7 | |||
|- | |||
|| 0x1000 || 8 || 8 | |||
|- | |||
|| 0x2000 || 9 || 9 | |||
|- | |||
|| 0x4000 || Enter || e | |||
|} | |} | ||
Version vom 20. Februar 2020, 12:15 Uhr
| WLAN Keypad | |
|---|---|
| Weshalb | Senden von Tasteneingaben an einen MQTT Server |
| Was | hardware, software |
| Wer | User:Mogwai |
| Status | läuft |
Ziel ist das Senden von Tasten Eingaben per WLAN an einen MQTT Server zur Weiterverarbeitung (z.B. Steuerung von Raumfunktionen oder Lichteffekten)
Hardware
- ESP8266
- Alte Kassensystem Keypads aus dem Maschinendeck (Type FM015700C)
Pinbelegung Keypad
| Pin | Funktion | Tasten |
|---|---|---|
| 0 | Gehäuse Schließkontakt Kette | Alle Schließkontakte (3x) |
| 1 | Zeile 1 | 1, 2, 3, Cancel |
| 2 | Zeile 2 | 4, 5, 6, Clear |
| 3 | Gehäuse Schließkontakt Kette | Alle Schließkontakte (3x) |
| 4 | Zeile 3 | 7, 8, 9, Enter |
| 5 | Zeile 0 | PfeilHoch, Select, PfeilRunter, 0 |
| 6 | Spalte 0 | PfeilHoch, 1, 4, 7 |
| 7 | Spalte 1 | 2, 5, 8, 0 |
| 8 | Spalte 2 | Select, 3, 6, 9 |
| 9 | Spalte 3 | PfeilRunter, Cancel, Clear, Enter |
Tastencodes Keypad
| Tastenindex | Taste | Zeichenzuordnung |
|---|---|---|
| 0x0000 | PfeilHoch | u |
| 0x0001 | 0 | 0 |
| 0x0002 | Select | s |
| 0x0004 | PfeilRunter | d |
| 0x0008 | 1 | 1 |
| 0x0010 | 2 | 2 |
| 0x0020 | 3 | 3 |
| 0x0040 | Cancel | x |
| 0x0080 | 4 | 4 |
| 0x0100 | 5 | 5 |
| 0x0200 | 6 | 6 |
| 0x0400 | Clear | c |
| 0x0800 | 7 | 7 |
| 0x1000 | 8 | 8 |
| 0x2000 | 9 | 9 |
| 0x4000 | Enter | e |