Benutzer:MikO/MQTT: Unterschied zwischen den Versionen
>MikO Created page with "{{Project |Why=IoT Control for the Maschinendeck Hacker- and Makerspace |What=software,hardware |Who=MikO |Status=running }} Mit dem neuen Raum erhält das Maschinendeck ein..." |
>MikO Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
Mit dem neuen Raum erhält das Maschinendeck ein völlig neues | Mit dem neuen Raum in der Karl-Marx-Straße 18 erhält das Maschinendeck ein völlig neues ''Home Automation'' System. Die technische Umsetzung erfolgt über [[MQTT]] ein einem eigenen, abgeschotteten WLAN ''"Maschindendeck (Brücke)"''. Verbunden mit diesem ist ein [[Raspberry Pi]] 3B, auf welchem <code>mosquitto</code> als MQTT-Server läuft. Dieser Pi brückt ebenfalls das IoT-WLAN mit dem WAN ''(Internet)''. | ||
== Beleuchtung == | |||
Die Beleuchtung im Space wird mittels [https://sonoff.tech/product/wifi-diy-smart-switches/basicr2 Sonoff Basic] Modulen realisiert, welche mit der [https://github.com/arendst/Tasmota Tasmota Firmware] neu geflasht wurden. Die Beleuchtung liegt unter dem MQTT Topic <code>maschinendeck/lights</code>. Der Status eines Geräts kann über den Topic <code>stat/maschinendeck/lights/<hostname>/POWER</code> abonniert werden, der Status kann durch senden der Nachricht <code>ON</code> oder <code>OFF</code> an das Topic <code>/cmnd/maschinendeck/lights/<hostname>/power</code> geändert werden. | |||
=== Aktuell deployte Geräte === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Topic | |||
! IPv4 | |||
! Standort/Ziel | |||
|- | |||
| <code>/maschinendeck/lights/mood</code> | |||
| <code>10.23.42.21</code> | |||
| Stimmungsbeleuchtung im Werkstattbereich ''(Lichtkelche)'' und Maschinedeckschild im Fenster | |||
|- | |||
| <code>/maschinendeck/lights/bar</code> | |||
| <code>10.23.42.22</code> | |||
| Deckenlicht ''(Spots)'' über der Bar | |||
|- | |||
| <code>/maschinendeck/lights/mainroom</code> | |||
| <code>10.23.42.23</code> | |||
| Hauptlicht ''(Spots)'' im Aufenthaltsbereich | |||
|- | |||
| <code>/maschinendeck/lights/workshop</code> | |||
| <code>10.23.42.24</code> | |||
| Deckenlicht ''(Spots)'' im Werkstattbereich | |||
|} | |||
Version vom 14. März 2020, 16:02 Uhr
| MikO/MQTT | |
|---|---|
| Weshalb | IoT Control for the Maschinendeck Hacker- and Makerspace |
| Was | software,hardware |
| Wer | MikO |
| Status | läuft |
Mit dem neuen Raum in der Karl-Marx-Straße 18 erhält das Maschinendeck ein völlig neues Home Automation System. Die technische Umsetzung erfolgt über MQTT ein einem eigenen, abgeschotteten WLAN "Maschindendeck (Brücke)". Verbunden mit diesem ist ein Raspberry Pi 3B, auf welchem mosquitto als MQTT-Server läuft. Dieser Pi brückt ebenfalls das IoT-WLAN mit dem WAN (Internet).
Beleuchtung
Die Beleuchtung im Space wird mittels Sonoff Basic Modulen realisiert, welche mit der Tasmota Firmware neu geflasht wurden. Die Beleuchtung liegt unter dem MQTT Topic maschinendeck/lights. Der Status eines Geräts kann über den Topic stat/maschinendeck/lights/<hostname>/POWER abonniert werden, der Status kann durch senden der Nachricht ON oder OFF an das Topic /cmnd/maschinendeck/lights/<hostname>/power geändert werden.
Aktuell deployte Geräte
| Topic | IPv4 | Standort/Ziel |
|---|---|---|
/maschinendeck/lights/mood
|
10.23.42.21
|
Stimmungsbeleuchtung im Werkstattbereich (Lichtkelche) und Maschinedeckschild im Fenster |
/maschinendeck/lights/bar
|
10.23.42.22
|
Deckenlicht (Spots) über der Bar |
/maschinendeck/lights/mainroom
|
10.23.42.23
|
Hauptlicht (Spots) im Aufenthaltsbereich |
/maschinendeck/lights/workshop
|
10.23.42.24
|
Deckenlicht (Spots) im Werkstattbereich |