Freifunk-Scanner: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Maschinendeck Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
>Lang
>Lang
Zeile 27: Zeile 27:
[[File:Freifunk-Scanner-001.jpg|200px|thumb|left|ESP8266-201]]
[[File:Freifunk-Scanner-001.jpg|200px|thumb|left|ESP8266-201]]
[[File:Freifunk-Scanner-100.jpg|200px|thumb|left|Splash Screen]]
[[File:Freifunk-Scanner-100.jpg|200px|thumb|left|Splash Screen]]
[[File:Freifunk-Scanner-101.jpg|200px|thumb|left|WiFi Scanner (Auflistung aller in Reichweite befindlicher WiFi Netzte mit zugehöriger Signalqualität in % / farblich kodiert)]]
[[File:Freifunk-Scanner-101.jpg|200px|thumb|left|WiFi Scanner (Auflistung aller in Reichweite befindlicher WiFi Netze mit zugehöriger Signalqualität in % und farblich kodiert)]]
[[File:Freifunk-Scanner-102.jpg|200px|thumb|left|Freifunk Scanner]]
[[File:Freifunk-Scanner-102.jpg|200px|thumb|left|Freifunk Client Scanner (Scan des Freifunk Client Netzes und Darstellung der Signalqualität des stärksten Senders im zeitlichen Verlauf)]]
[[File:Freifunk-Scanner-103.jpg|200px|thumb|left|Freifunk Scanner]]
[[File:Freifunk-Scanner-104.jpg|200px|thumb|left|Freifunk Mesh Scanner (Scan des Freifunk Mesh Netzes und Darstellung der Signalqualität des stärksten Senders im zeitlichen Verlauf)]]
[[File:Freifunk-Scanner-103.jpg|200px|thumb|left|Freifunk Router Scanner (Auslesen der wichtigsten Parameter von "router.fftr")]]

Version vom 21. Februar 2016, 01:25 Uhr

Freifunk-Scanner
Weshalb Handscanner zur Analyse des Freifunk Netzes
Was hardware
Wer Lang,
Status läuft



Hardware

Software

Code coming soon ...

Bilder (Mark 1)

ESP8266-201
Splash Screen
WiFi Scanner (Auflistung aller in Reichweite befindlicher WiFi Netze mit zugehöriger Signalqualität in % und farblich kodiert)
Freifunk Client Scanner (Scan des Freifunk Client Netzes und Darstellung der Signalqualität des stärksten Senders im zeitlichen Verlauf)
Freifunk Mesh Scanner (Scan des Freifunk Mesh Netzes und Darstellung der Signalqualität des stärksten Senders im zeitlichen Verlauf)
Freifunk Router Scanner (Auslesen der wichtigsten Parameter von "router.fftr")