3D Drucker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
>Icephoenix Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (27 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ein '''3D Drucker''' ''(dreidimensionaler Drucker)'' ist eine Maschine aus dem Bereich der additiven Fertigung. Das Maschinendeck besitzt Drucker für die Verfahren '''FDM''' ''('''F'''used '''D'''eposition '''M'''odeling)'' und '''SLA''' ''(Stereolithografie)''. | |||
== Maschinen == | |||
* [[3D Drucker/Prusa i3 MK2.5s|Prusa i3 MK2.5s]] ''(FDM)'' | |||
* [[3D Drucker/Creality Ender 3|Creality Ender 3]] ''(FDM)'' | |||
* [[3D Drucker/Bambulab P1S|Bambulab P1S]] ''(FDM)'' | |||
* [[3D Drucker/Anycubic Photon S|Anycubic Photon S]] ''(SLA)'' | |||
* [[3D Drucker/UP Plus 2|UP Plus 2]] ''(FDM)'' | |||
[[Kategorie:Maschinen]] | |||
* ( | |||
* | |||
* [ | |||
* [ | |||
* [ | |||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2024, 17:57 Uhr
Ein 3D Drucker (dreidimensionaler Drucker) ist eine Maschine aus dem Bereich der additiven Fertigung. Das Maschinendeck besitzt Drucker für die Verfahren FDM (Fused Deposition Modeling) und SLA (Stereolithografie).
Maschinen
- Prusa i3 MK2.5s (FDM)
- Creality Ender 3 (FDM)
- Bambulab P1S (FDM)
- Anycubic Photon S (SLA)
- UP Plus 2 (FDM)