Laser/K50: Unterschied zwischen den Versionen
MikO (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MikO (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Maschine|name=sauron|modell=K50|arbeitsbereich=<code> | {{Maschine|name=sauron|modell=K50|arbeitsbereich=<code>330 mm x 550 mm</code>|leistung=50 Watt|betreuer=[[Benutzer:MikO|MikO]]|material=* Sperrholz | ||
* Polyacryl | * Polyacryl | ||
* Polycarbonat | * Polycarbonat | ||
* Papier | * Papier | ||
* Pappe | * Pappe | ||
* MDF|hinweise=Ruida {{!}} DSP Steuerung|hersteller=generisch}} | * MDF|hinweise=Ruida {{!}} DSP Steuerung|hersteller=generisch|bild=Maschinendeck laser k50-sauron.jpg}} | ||
Der '''K50''' (<code>sauron</code>) Laserschneider ist eine Mietleihgabe von unserem Mitglied [[Benutzer:ISAWu|iSAWu]] seit 2023. Es handelt sich um einen generischen CO2 Laser aus Chinesium, ähnlich dem beliebten K40 Laserschneider, aber mit einer Leistung von <code>50 Watt</code> statt <code>40 Watt</code>. | Der '''K50''' (<code>sauron</code>) Laserschneider ist eine Mietleihgabe von unserem Mitglied [[Benutzer:ISAWu|iSAWu]] seit 2023. Es handelt sich um einen generischen CO2 Laser aus Chinesium, ähnlich dem beliebten K40 Laserschneider, aber mit einer Leistung von <code>50 Watt</code> statt <code>40 Watt</code>. | ||
== Bedienung == | == Bedienung == | ||
Bedient wird der Laser mit der Software ''[https://lightburnsoftware.com LightBurn]''. Diese ist auf dem Linux-PC im Deck installiert und der Laser ist dort bereits korrekt eingerichtet. Für die Einrichtung auf dem eigenen Rechner stehen in diesem Artikel alle nötigen Informationen bereit. | Bedient wird der Laser mit der Software ''[https://lightburnsoftware.com LightBurn]''. Diese ist auf dem Linux-PC im Deck installiert und der Laser ist dort bereits korrekt eingerichtet. Für die Einrichtung auf dem eigenen Rechner stehen in diesem Artikel alle nötigen Informationen bereit. | ||
=== Fokusdistanz === | |||
Der Abstand zwischen Werkstück und Laserkopf ''(Ende des schwarzen, torpedoförmigen Gehäuses)'' sollte <code>10 mm</code> betragen. Um diesen Einzustellen liegt eine Lehre im Innenraum des Lasers. Die ''Z-Achse'' wird über die entsprechenden Knöpfe an der rechten Seite des Lasers so eingestellt, dass das dicke Ende der Lehre stramm unter den Laserkopf passt. | |||
===Materialwerte === | ===Materialwerte === | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
|12 | |12 | ||
|250 | |250 | ||
|- | |||
|Hartholz | |||
| - | |||
|Rastern | |||
|30 | |||
|200 | |||
|} | |} | ||
== Einrichtung== | == Einrichtung== | ||
Das Gerät wird aus Bequemlichkeit über das Netzwerk ''(Ethernet/UDP)'' angesteuert, die IP-Adresse lautet <code>192.168.0.121</code> im LAN des Maschinendeck. Die Ausgangsposition ''(Ursprung)'' des Lasers liegt Hinten links, die Länge der ''X-Achse'' Beträgt <code> | Das Gerät wird aus Bequemlichkeit über das Netzwerk ''(Ethernet/UDP)'' angesteuert, die IP-Adresse lautet <code>192.168.0.121</code> im LAN des Maschinendeck. Die Ausgangsposition ''(Ursprung)'' des Lasers liegt Hinten links, die Länge der ''X-Achse'' Beträgt <code>550 mm</code>, die Länge der ''Z-Achse'' <code>330 mm</code>. | ||
==Modifikationen== | ==Modifikationen== | ||
| Zeile 50: | Zeile 59: | ||
*Kompressor nachgerüstet, um den Schnitt freizublasen | *Kompressor nachgerüstet, um den Schnitt freizublasen | ||
*Defekten "Auf"-Knopf für die ''Z-Achse'' ersetzt | *Defekten "Auf"-Knopf für die ''Z-Achse'' ersetzt | ||
*Abluft nach Außen geführt | |||
Aktuelle Version vom 23. November 2024, 13:18 Uhr
Maschine: sauron
| |
|---|---|
| Hersteller: |
generisch |
| Modell: | K50
|
| Arbeitsbereich: |
|
| Leistung: |
50 Watt |
| Material: |
|
| Hinweise: |
Ruida | DSP Steuerung |
| Betreuer: | MikO |
Der K50 (sauron) Laserschneider ist eine Mietleihgabe von unserem Mitglied iSAWu seit 2023. Es handelt sich um einen generischen CO2 Laser aus Chinesium, ähnlich dem beliebten K40 Laserschneider, aber mit einer Leistung von 50 Watt statt 40 Watt.
Bedienung
Bedient wird der Laser mit der Software LightBurn. Diese ist auf dem Linux-PC im Deck installiert und der Laser ist dort bereits korrekt eingerichtet. Für die Einrichtung auf dem eigenen Rechner stehen in diesem Artikel alle nötigen Informationen bereit.
Fokusdistanz
Der Abstand zwischen Werkstück und Laserkopf (Ende des schwarzen, torpedoförmigen Gehäuses) sollte 10 mm betragen. Um diesen Einzustellen liegt eine Lehre im Innenraum des Lasers. Die Z-Achse wird über die entsprechenden Knöpfe an der rechten Seite des Lasers so eingestellt, dass das dicke Ende der Lehre stramm unter den Laserkopf passt.
Materialwerte
| Material | Stärke | Vorgang | Laserstärke in % | Geschwindigkeit in mm/s |
|---|---|---|---|---|
| Sperrholz Pappel | 4mm | Schneiden | 70 | 12 |
| Papier | 120 g/m2 | Schneiden | 12 | 250 |
| Hartholz | - | Rastern | 30 | 200 |
Einrichtung
Das Gerät wird aus Bequemlichkeit über das Netzwerk (Ethernet/UDP) angesteuert, die IP-Adresse lautet 192.168.0.121 im LAN des Maschinendeck. Die Ausgangsposition (Ursprung) des Lasers liegt Hinten links, die Länge der X-Achse Beträgt 550 mm, die Länge der Z-Achse 330 mm.
Modifikationen
Um den Laser bequemer nutzbar und allgemein sicherer zu machen, haben wir bereits folgende Modifikationen vorgenommen/Reparaturen durchgeführt:
2024
- Riemen der X-Achse und dessen Befestigung erneuert
- Beleuchtung des Innenraumes verblendet, sodass diese nicht mehr blind macht
- Sicherheitsschalter an der Klappe installiert
- Gehäusefront abgedichtet um gegen austretende Laserstrahlung zu schützen
- CO2-Laserröhre geklebt
- Not-Aus ersetzt
- Auxillery-Steckdosen durch SchuKo-Dosen ersetzt (waren US Steckdosen) und um zwei weitere ergänzt
- Stromzuleitung durch Powerkon ersetzt (war Kaltgerätebuchse)
- Kompressor nachgerüstet, um den Schnitt freizublasen
- Defekten "Auf"-Knopf für die Z-Achse ersetzt
- Abluft nach Außen geführt