WLAN Keypad: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.308 Bytes hinzugefügt ,  14:19, 2. Mär. 2020
K
>Mogwai
>Mogwai
Zeile 18: Zeile 18:


== Pinbelegung Keypad und ESP8266 ==
== Pinbelegung Keypad und ESP8266 ==
=== Variante 1 (Minimal Hardware) ===
{| class="wikitable"
! Keypad Pin
! Funktion
! Tasten
! ESP8266 PIN
! ESP8266 Bemerkungen
|-
| 0 || Gehäuse Schließkontakt Kette || Alle Schließkontakte (3x) || GND || -
|-
| 1 || Zeile 1 || 1, 2, 3, Cancel || IO 0 || INPUT, Externer Pull-Up, da PIN HIGH sein muss zum Starten des ESP, LOW (extra Taster) für Programmierung
|-
| 2 || Zeile 2 || 4, 5, 6, Clear || IO 2 || INPUT, Pull-Up intern
|-
| 3 || Gehäuse Schließkontakt Kette || Alle Schließkontakte (3x) || T_OUT / ADC || Pull-Up Extern (Spannungsteiler: GND - 100K - T_OUT - 220K - Kontakt - 10K - VCC)
|-
| 4 || Zeile 3 || 7, 8, 9, Enter || IO 4 || INPUT, Pull-Up intern
|-
| 5 || Zeile 0 || PfeilHoch, Select, PfeilRunter, 0 || IO 3 || RX als IO-PIN konfigurieren, INPUT, Pull-Up intern
|-
| 6 || Spalte 0 || PfeilHoch, 1, 4, 7 || IO 14 || OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
|-
| 7 || Spalte 1 || 2, 5, 8, 0 || IO 12 || OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
|-
| 8 || Spalte 2 || Select, 3, 6, 9 || IO 13 || OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
|-
| 9 || Spalte 3 || PfeilRunter, Cancel, Clear, Enter || IO 5 || OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
|}
=== Variante 1 (zusätzliches I2C Display) ===


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü