WLAN Keypad: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
225 Bytes hinzugefügt ,  14:31, 2. Mär. 2020
K
>Mogwai
>Mogwai
Zeile 51: Zeile 51:


=== Variante 2  ===
=== Variante 2  ===
'''ACHTUNG: Die Pins für die Matrix haben auf Board Seite eine andere anordnung, welches das Anlöten des MCP23017 vereinfacht! Hier kann die verdrehung der Pins im Flachbandkabel vorgenommen werden.'''


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Zeile 73: Zeile 75:
| 5 || Zeile 0 || PfeilHoch, Select, PfeilRunter, 0 || 2 || - || - || GPA0, INPUT, Pull-Up intern
| 5 || Zeile 0 || PfeilHoch, Select, PfeilRunter, 0 || 2 || - || - || GPA0, INPUT, Pull-Up intern
|-
|-
| 6 || Spalte 0 || PfeilHoch, 1, 4, 7 || - || - || GPA4, OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
| 6 || Spalte 0 || PfeilHoch, 1, 4, 7 || 6 || - || - || GPA4, OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
|-
|-
| 7 || Spalte 1 || 2, 5, 8, 0 || - || - || GPA5, OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
| 7 || Spalte 1 || 2, 5, 8, 0 || 7 || - || - || GPA5, OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
|-
|-
| 8 || Spalte 2 || Select, 3, 6, 9 || - || - || GPA6, OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
| 8 || Spalte 2 || Select, 3, 6, 9 || 8 || - || - || GPA6, OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
|-
|-
| 9 || Spalte 3 || PfeilRunter, Cancel, Clear, Enter || - || - || GPA7, OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
| 9 || Spalte 3 || PfeilRunter, Cancel, Clear, Enter || 9 || - || - || GPA7, OUTPUT (LOW zum Ansteuern der Zeile, sonst INPUT und Pull-Up)
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü